No routes selected
No access information available.
Route name | Grade |
---|---|
Calima | 7c |
Cenizo | 7c |
Chilam Balam 80m | 9b |
Cupelandia | 7c+ |
Golpe de Calor | 8a+ |
La Planta de Shiva 40m P1: 8c , P2: 9b | 9b |
La Rubia 55m | 8c+ |
Mangarbo 45m | 8c+/9a |
MDMA P1: 8a , P2: 8c+ | 9a |
Naia | 7b+ |
Pelos punta | 8a |
? | 6a |
? | 6b |
? | 6b |
? | 6b+ |
? | 6c |
? | 6c |
? | 6c+ |
? | 6c+ |
? | 7a |
? | 7a |
? | 7a+ |
? 30m | 7a+ |
? | 7b |
? | 7b |
? | 7b |
? | 7b+ |
? | 7c/+ |
? 63m | 7c+/8a |
? | 8a+ |
? | 8a+ |
? | 8b/+ |
? | 8b/+ |
? | 8c |
? | 8c |
? | 8c/+ |
? | 8c+ |
? | 8c+ |
? | 9a |
? 60m | 9a/+ |
Route name | Grade |
---|---|
Anticuados en el Tiempo | 6c+ |
Cambios de última hora | 7a+ |
Route name | Grade |
---|---|
14M | 8a+ |
Abbie 70m ![]() P1: A1+/E1+
35m
, P2: V E1
35m
| |
Chispita foot chicken P1: 7c+ , P2: 7c+ | 7c+ |
Contranatura 50m P1: 6c+ , P2: 7a+ , P3: 7b+ | 7b+ |
Crisis | 8a |
Cuanta cacota | 7b+ |
Doble Cara P1: 7b+ , P2: 7c | |
El avispero P1: 7c , P2: 8a | 8a |
El bombero asesino | 8a |
El chulo de la discoteca 38m | 7c |
El clan de Rivendel | 6c |
El escudo | 7a |
El legado | 7b |
El patrón | 6b+ |
Escaqueo descomunal 100m P1: 6c , P2: V+ , P3: 6a+/b , P4: 6a , P5: V+ | 6c |
Frescor de autónomo | 6c+ |
Héroes de barro | 7b+ |
Hippie de pastel | 7a |
Jhonatan P1: 7b , P2: 7b+ | |
La falcata | 7a+ |
La guarida de la serpiente | 6b+/c |
La Patata Mecánica | 6c |
Mahua | 7a+ |
Mata Criaturas | 8c |
Mi medicina | 7b+ |