No routes selected
No information available yet.
Route name | Grade |
---|---|
Baltazar | IV+ |
Belén P1: V , P2: IV+ , P3: IV+ , P4: V | V |
Con dos ovarios 100m P1: IV , P2: V , P3: V+ , P4: 6b | 6b |
Con dos ovarios (escaqueo izquierda) 100m P1: IV , P2: V , P3: V+ , P4: V+ | V+ |
Dame birra y quedate la mirra | IV |
El buey | III/IV |
Fisura de la camella 80m P1: IV , P2: V+ , P3: 6c | 6c |
Gaspar | IV+ |
Kenia 1 P1: IV , P2: IV+ , P3: V/+ | V |
Kenia 2 | IV |
La camella | IV |
La mula | III/IV |
Las viras 80m P1: IV , P2: IV+ , P3: IV+ | IV+ |
Melchor P1: IV+
70m
, P2: V+ , P3: V+ | V+/6a |
San José se pasó a la deportiva P1: V+ , P2: V+/6a , P3: IV , P4: V+ , P5: IV | V+/6a |