No routes selected
Characteristics
Information available in other language: ES
Route name | Grade |
---|---|
Me cago en diós 18m | 6c+ |
Sanguijuela 21m | 6c/+ |
Route name | Grade |
---|---|
Con los huevos entre los pinchos 22m | 6a |
Cumpleaños feliz 18m | 6b+ |
Sarro en el capullo 22m | V+ |
Route name | Grade |
---|---|
El cipotín 16m | 6a |
Quinto más o menos 16m | V+ |
Y colorín colorado 16m | 6b |
Route name | Grade |
---|---|
Adanzumake 19m | IV |
Ahí te quiero ver 10m | 6c+ |
El hormiguero diabólico (ojo: panal a mitad de via) 15m | 6a/+ |
Entripada 10m | 7a/+ |
Felaciones esporadicas 10m | V |
Francis de la Torre aqui no se corre 10m | 6a+ |
La bollo 10m | V+ |
La quinta del oso 15m | V/+ |
Las mamonas asesinas 18m | 6a |
Masturbacion inesperada 10m | IV+ |
Sakito de polvos 20m | V+ |
Temblores de escroto 22m | 6a/+ |
Tristeza postcoitum 10m | V |
Yastaki 15m | V+ |
Route name | Grade |
---|---|
Echo más leche que una vaca 10m | 6a |
Guarra foca sacate inmediatamente eso de la boca 14m | 7b |
La pancita diabólica 12m | 6c+ |
Mas negro que el forro de mis cojones 12m | 6c |
Tu tira a la dere 14m | 7a |
Tu tira el condon que mas se estira 14m | 6a+ |
Route name | Grade |
---|---|
¡¡¡Coño!!! 12m | 6b+ |
A los 40 también se escala 14m | V |
A saber 12m | V |
Bacanal en el orinal 20m | 6b/+ |
Base jump 12m | V/+ |
Canela en placa 14m | 6b+ |
Chaumau Aquilino | 6b+/c |
Ciclogénesis P1: 6c , P2: V+ , P3: 6a+ | 6c |
Di lo que quieras 12m | 6a |
Di que no 12m | 6a/+ |
Di que si 12m | 6a |
Dlscípulos del hijo del viento 16m | 6a |
El canto amigo 15m | 6b+ |
Entre Lucena y Valsequillo 14m | 6a |
Equipando bajo la lluvia 15m | V |
Esa misma 10m | IV+ |
Haz lo que yo diga no lo que yo haga 8m | V+/6a |
La anorexica 8m | 6a+ |
La canija 10m | 6b |
La cuarta 16m | V+ |
La pendulona 10m | V/+ |
La vía de Freddy 16m | 6a+ |
Las tortillitas 12m | V |
Los chavalitos 15m | 6a+ |
No digas na 12m | 6a+ |
Ovnipresente 12m | V+ |
Si disen que disan en no fuendo 8m | 6c/+ |
Super Walker 150m | 6a+ A1 |
Tiño-osa 20m | 6b+ |
Vamos pal Rally 15m | V+ |
Vía Augusta 12m | V |
Vía de Freddy + Ciclogénesis, a cima 110m P1: 6a+ , P2: 6c , P3: V+ , P4: 6a+ | 6c |
Via de los spitz 15m | V |
Route name | Grade |
---|---|
La pequeña Walker 40m | 6a+ |
La SUPER WALKER ( hasta cima) 140m | 6a+ |
Route name | Grade |
---|---|
Bestialismo preescolar 14m | 6b+ |
Casta y pura hasta que vió una polla dura P1: 6b
14m
, P2: 7b+
17m
| 7b+ |
Chaumau Aquilino 30m | 6b+/c |
Clitoris 22m | 6c+/7a |
Cuanta puta y yo que viejo 15m | 6c/+ |
Dales gusto 20m | 6b/+ |
Directísima al caraculo 40m | 6c+ |
Discriminacion 20m | 7b |
Domingo de gramos 45m | 7b+/c |
El imperio de los ronquidos 38m | 6b+ |
Kalistro de jalisko 22m | 7b+/c |
La apuesta que cuesta 28m | 6c/+ |
Mujeres power | 7a |
Pepito con venas 35m | 7a |
Polemicas cascarillas 20m | 7a+ |
Que poderlo tiene el nabo mío 20m | 6b+/c |
Sshuupamela P1: 6c+/7a
26m
, P2: 6c+
23m
| 7a |
Stinkfoot 22m | 7a |
Vikinga P1: 7a
15m
, P2: 7c
24m
| 7c |
Route name | Grade |
---|---|
La cruz blanca P1: V , P2: V , P3: V | V |