No routes selected
No access information available.
Route name | Grade |
---|---|
??? | |
Ah Lucie nous gène | V |
Anchois Pommier | 7b |
Body cool | 6b+ |
Briseur d'enfer | V+ |
Cordée Caline | V |
Exquise exquise | 6b |
Gueule d'amour 30m | 6b |
Hiroshima mon amour | IV |
Isajolie | 6a+ |
L'alpi Franc | IV |
L'alpifranc L2 | IV+ |
L'herbe rouge | V+ |
La danse du homard noir | 6c |
La grande fissure | IV |
La Palisse en aurait fait autant | IV+ |
La petite fissure | III |
La Vic'Thomia | V |
Le jardin d'Osiris | 6a |
Mon ptit bijou | IV+ |
No big business | 6c |
No comment | 6b |
Psycho Rock | 6c |
Quartier louche | 7a |
Razedraze | 6a |
Rock Boulevard | 6c |
Sasebo (Via Beltrame) | IV |
Sauvage ??? | 6b |
Tao | 6a |
Toutanhgrattons | V |
Trident | V+ |
Route name | Grade |
---|---|
Au rythme de nos cœurs | |
Ejacula Thor | 6c |
La Bruneti | V+ |
La Palud | V+ |
La président | IV |
Les caprices de Marina | 6a |
Les kangourous n'ont pas d'arête | 6b |
Noirs désirs | V |
Rose Bonbon | 6a |
Rose des sables | IV+ |