Route name | Points | |||
---|---|---|---|---|
Barrionuevo (6a) | 5 | |||
P1: V+, P2: 6a, P3: V+, P4: III, P5: IV, P6: V, P7: III | ||||
Son quartos | 5 | |||
P1: IV, P2: 6b+ | ||||
Proyecto Amptrax | 13 | |||
P1: III, P2: V+, P3: V, P4: V+, P5: 6a, P6: V+, P7: V, P8: IV, P9: III | ||||
Zmapp | 15 | |||
P1: IV+, P2: 6a, P3: 6b, P4: 6a, P5: V, P6: IV, P7: III/IV | ||||
Ebola | 15 | |||
P1: IV+, P2: V+, P3: 6a+, P4: 6b+, P5: V, P6: III | ||||
Apocalipsis | 21 | |||
P1: 6a, P2: 6b, P3: 6a+, P4: V, P5: 6b+, P6: 6c, P7: IV+ | ||||
Corazón que no siente | 25 | |||
P1: V, P2: 6b+, P3: 6c+, P4: 6c, P5: 6c+, P6: 6a+, P7: III/IV | ||||
Mar de fuego | 25 | |||
P1: V, P2: 6c+, P3: 7a, P4: 6a+, P5: 6c+, P6: 6a, P7: III/IV | ||||
Vía sin nombre | 4 | |||
P1: V+, P2: 6b+ |
Route name | Points | |||
---|---|---|---|---|
Wienes Schnitzel | 5 | |||
P1: 6b+, P2: 6c | ||||
Full Moon | 3 | |||
P1: 6a+, P2: 6a+ | ||||
Bombay Sapphire | 10 | |||
P1: V+, P2: V+, P3: V+, P4: 6b, P5: IV, P6: 6a+ | ||||
Valentinis day | 8 | |||
P1: IV, P2: V+, P3: 6a, P4: V+ |
Route name | Points | |||
---|---|---|---|---|
El fin de una vida | 36 | |||
P1: 7b, P2: 7a+, P3: 7b+, P4: 7c, P5: IV, P6: III, P7: 6b+, P8: 6c, P9: IV | ||||
Café con bourbon | 14 | |||
P1: V+, P2: 6c, P3: 7a, P4: 6c+ | ||||
Gaia | 16 | |||
P1: 6c, P2: 7a+, P3: 6b+, P4: 7a+ | ||||
Seco y Pedro | Descent route | |||
P1: 6b, P2: 6c+, P3: 7a+ | ||||
Aguardiente ![]() | 25 | |||
P1: V+, P2: 7b, P3: 6c+/7a | ||||
Out of Vogue | 12 | |||
P1: 6a, P2: 6c+, P3: 7a+ | ||||
Escalador Casual | 10 | |||
P1: 6b, P2: 6c |
Route name | Points | |||
---|---|---|---|---|
Lluvia de asteroides | 15 | |||
P1: V+, P2: V+, P3: V, P4: V+, P5: IV, P6: V, P7: V, P8: V+ | ||||
Mira por dentro | 6 | |||
P1: 6b, P2: 6a+ | ||||
Vía sin nombre | 8 | |||
P1: 6a, P2: V, P3: V | ||||
Una cualquiera | 3 | |||
P1: IV+, P2: 6a |
Route name | Points | |||
---|---|---|---|---|
Muchachito Bombo Inferno | 38 | |||
P1: 7b+, P2: 7b+, P3: 7c, P4: 7c+, P5: 6b, P6: 7a+ | ||||
Visión de Ciegos (6b A2) | 30 | |||
P1: V A2e, P2: A2e, P3: A2e, P4: 6b A2e | ||||
Máquina cualquiera | 33 | |||
P1: 7b, P2: 6c+, P3: 7a+, P4: 7b+, P5: 7a+, P6: 6b+ | ||||
Poema de roca | 35 | |||
P1: 7a, P2: 7c, P3: 7b, P4: 7c+, P5: 7a, P6: 6c | ||||
Mal de ojo | 25 | |||
P1: IV, P2: V+, P3: 6b+/c, P4: 6c+, P5: 7a, P6: 6a+, P7: IV+, P8: 6b, P9: 6c+, P10: 6a, P11: III, P12: III |
Route name | Points | |||
---|---|---|---|---|
Estrella polar | 16 | |||
P1: V, P2: 6b, P3: IV, P4: 6a, P5: 6a, P6: 6a, P7: 6b, P8: V+, P9: V+, P10: IV | ||||
Clint Eastwood | 6 | |||
P1: IV, P2: 6b+, P3: 6b |
Route name | Points | |||
---|---|---|---|---|
Rayo veloz (6c+) | 14 | |||
P1: 6c/+, P2: 6c, P3: V, P4: 6b, P5: V+ |
Route name | Points | |||
---|---|---|---|---|
Barón de Rivolta | 12 | |||
P1: 6a, P2: 6a+/b, P3: 6a+/b, P4: 6b+, P5: V | ||||
Espolón Oderse | 7 | |||
P1: III/IV, P2: IV, P3: IV+, P4: V+ |
Route name | Points | |||
---|---|---|---|---|
Caballero Morales ![]() | 16 | |||
P1: 6a, P2: 6b, P3: 6b+ |
Route name | Points | |||
---|---|---|---|---|
Led Zeppelin (6c+) ![]() | 26 | |||
P1: IV+, P2: 6b, P3: V+, P4: 6c, P5: 6c+, P6: V, P7: 6b, P8: III, P9: 6b+ | ||||
Espolón masai (6b+) ![]() | 20 | |||
P1: IV+, P2: V+, P3: V, P4: V+, P5: V, P6: 6a, P7: III, P8: 6b+, P9: IV+ | ||||
Diedro de los vencejos (V+ A1) ![]() | 33 | |||
P1: 6a, P2: III, P3: V, P4: 7a+, P5: 6c, P6: V, P7: V, P8: 7a+ | ||||
Los Tres Techos (V Ae) ![]() | 42 | |||
P1: IV, P2: Ae, P3: Ae, P4: V Ae, P5: Ae, P6: II, P7: Ae, P8: Ae, P9: IV, P10: Ae, P11: Ae, P12: Ae, P13: V Ae | ||||
Mugrillas on the Wall (6a A3) ![]() | 60 | |||
P1: V A1e, P2: 6a A2/+, P3: V Ae, P4: A2e, P5: III, P6: 6a Ae, P7: V Ae, P8: A2e, P9: 6a Ae, P10: A3e, P11: A2e, P12: V Ae | ||||
Cuatro Estaciones (7b E3) ![]() | 60 | |||
P1: 6a E3, P2: 6c E2, P3: 6c A2, P4: 6a E1+, P5: III, P6: 6b E1+, P7: 6c+ E2, P8: 6a+ E1+, P9: IV, P10: 7b E2+ |
Route name | Points | |||
---|---|---|---|---|
Frente popular de Judea | 14 | |||
P1: 6b+, P2: 6c+, P3: 6b, P4: 6a+ | ||||
Libertad para María | 5 | |||
P1: V, P2: 6c+ |