pepepepsi
Joined on Dec 24 2017
No ascents selected
2023 October |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Date | Route |
---|---|
2017-09-12 | 0 0 Sufrimiento de Invierno (7a), all pitches.
|
2017-09-02 | 0 0 Libertad (6a), all pitches.
|
2017-10-14 | 0 0 Ebola, all pitches.
|
2017-06-17 | 0 0 Proyecto Amptrax, all pitches.
|
2018-11-24 | 0 0 Ebola, all pitches.
|
2018-12-14 | 0 0 Libertad (6a, you agree), all pitches.
|
2019-01-19 | 0 0 Ebola (to you 6b)), all pitches.
|
1996-09-12 | 1 0 Carnavalada (7a+, you agree), all pitches.
|
2021-03-13 | 0 0 Rogelio, all pitches.
|
2007-04-14 | 0 0 Caligula, all pitches.
|
2019-06-15 | 0 0 Led Zeppelin (6c+), all pitches.
|
2018-06-09 | 2 0 Estrella polar, all pitches.
|
2021-01-07 | 1 0 Lluvia de asteroides (V+, to you 6a), all pitches.
|
2021-11-13 | 0 0 Piedra madre (6c/+), all pitches.
|
2021-11-14 | 0 0 Descalabreitor, all pitches.
0 0 Diurna (6a)
0 1 Balancy (6b)
|
2008-09-07 | 0 0 Les cutres (6a+)
|
1996-09-07 | 0 0 Avión Rokero, all pitches.
|
1992-10-25 | 0 0 Flecha al cielo, all pitches.
|
2021-10-09 | 0 1 Parecía mas (6a+)
|
2021-10-10 | 0 0 Aranpicare pon Adan (6b)
0 0 La agujeritos (6a)
0 0 No mas té (6a)
0 0 Harte un té (V+)
0 0 Santi Ana (IV+)
|
2021-10-23 | 0 0 Medio día (6a)
0 0 Juantanamera (6b+/c, to you 6c)
0 0 Nocturna (6a)
|
2020-11-14 | 0 0 Herring in a coat (6a+)
|
2020-09-19 | 0 0 A hierro perdio (6a+)
|
2019-02-07 | 0 0 Cagandose en el Tricornio (V+/6a)
|
2022-01-23 | 0 0 Blue Line (V+), all pitches.
|
2022-04-02 | 1 0 Barón de Rivolta, all pitches.
|