Ninguna vía seleccionada
Aún no se ha proporcionado información sobre esta zona.
Nombre de la vía | Grado |
---|---|
Al rojo vivo P1: 6a+/b , P2: 6c | 6a+/b |
Aleta de tiburón | 6a+ |
Ansia viva 40m | 6c+/7a |
Birratar 40m | 6c+ |
Cansado de entrenar 40m | 7a |
Cuerpo jodio | 7a+ |
El Buruones 23m | 7b |
El reino de los ciegos | 6c |
El temple del Jilguero 30m | 6b+ |
I want to break free | 7c+ |
La rubia del grupo | 7c |
Menudo curriculum | 7a |
Mil vidas | 7c+ |
Mustang P1: 7a+ , P2: 6b+ | 7a+ |
No picky | 7c |
Placa la cascabulla 23m | 6a+/b |
Resaca Jam Perry | 6a |
Última del año 25m | V+ |
Via del cegaito 25m | 6b+/c |
Via del maki | 6c+ |
Vía del topo 20m | 6a+ |
? | 6b |
? 40m | 6c |
? 40m | 7b |
Nombre de la vía | Grado |
---|---|
Castigo de Dios | 7b |
El Capataz P1: 6c/+ , P2: 7b | 7b |
El purgatorio | 7a+ |
El rio del odio 20m | 6c |
Estrella del Sur 30m | 7b |
La Condena P1: 7a/+ , P2: 7b | |
No piensas pero existes | 7c |
Si te quieres comer un higo 25m | 6a |
Turón forever | 7b |
Variante La Condena | 7b+ |
Nombre de la vía | Grado |
---|---|
Alma Gitana 20m | 6b+/c |
Diedrin I 15m | V+ |
Diedrin II | V+ |
El Guaichichi de wankatanka | 7c |
Jack el destrepador 25m | 6b+ |
No saltes 20m | 7a |
Toca caca 20m | 7a |
? 15m | 6c |
? 25m | 6c |
? 15m | 6c+ |
Nombre de la vía | Grado |
---|---|
Bolleré | 6b+ |
Canal de la cabra muerta P1: IV+ , P2: V | |
Chupate esa Teresa | 6b |
Diedrín I | V |
Dónde están mis amigos? | 6c |
El payaso decotador | 7b |
Gualtrápidos sin fronteras | 7a+ |
Kavernicola | 6c |
La de María | 6c |
La de Paradas | 6c |
La de Pili | V+ |
La de Tere | 6a |
La grieta de tu nieta | 6b |
Maestro Mateo | 6a |
Potaje de lentejas | 6c+ |
Sin bragas y a lo loco P1: IV , P2: V+ | |
Teadrop | 7a |
? | 6a |
? | 6b+ |
Nombre de la vía | Grado |
---|---|
Agustitu | 6c |
Almoraju | 6a+ |
Calostro | 7a |
Me cago en la benemerita | 6c+ |
Sabor salado 60m P1: 6a+
30m
, P2: 6b+
30m
| |
Nombre de la vía | Grado |
---|---|
Bravo / Barranco P1: IV+ , P2: 6a , P3: V+ | |
De los sobrinos 105m P1: III
40m
, P2: V
20m
, P3: 6a+
30m
, P4: IV+
15m
| 6a+ |
La normal 100m P1: IV
35m
, P2: IV+
30m
, P3: IV+
20m
, P4: IV
15m
| IV+ |
Nido de golondrinas P1: IV , P2: IV+ , P3: 6a A0 , P4: IV A1+ | |
Omar Ben Hafsún 115m P1: IV
35m
, P2: 6a+
35m
, P3: 6a
30m
, P4: 6b
15m
| 6b |
Nombre de la vía | Grado |
---|---|
Acoso y derribo P1: 6a , P2: V+ | |
Apolonio | 7b+ |
Coxy Climb | 6a/+ |
Diedro polvarea | 6a |
Floja y pendulona P1: IV+ , P2: V , P3: IV+ , P4: IV+ | |
High bolt 1 | 6b+ |
High bolt 2 | 6b+ |