Route name | Points | |||
---|---|---|---|---|
Barrionuevo 180m (6a) | 5 | |||
P1: V+ , P2: 6a , P3: V+ , P4: III , P5: IV , P6: V , P7: III | ||||
Son quartos | 5 | |||
P1: IV , P2: 6b+ | ||||
Proyecto Amptrax 200m | 13 | |||
P1: V+ , P2: V+ , P3: V , P4: 6a , P5: V+/6a , P6: V+ , P7: V , P8: III | ||||
Zmapp | 15 | |||
P1: 6c 55m , P2: 6b 25m , P3: 6a 25m , P4: 6b+ 40m , P5: IV+ 35m | ||||
Ebola 155m | 15 | |||
P1: IV+ , P2: V+ , P3: 6a+ , P4: 6b+ , P5: V | ||||
Apocalipsis 210m | 21 | |||
P1: 6a , P2: 6b , P3: 6a+ , P4: V , P5: 6b+ , P6: 6c , P7: IV+ | ||||
Corazón que no siente 220m | 25 | |||
P1: V , P2: 6b+ , P3: 6c+ , P4: 6c , P5: 6c+ , P6: 6a+ , P7: III/IV | ||||
Mar de fuego 210m | 25 | |||
P1: V , P2: 6c+ , P3: 7a , P4: 6a+ , P5: 6c+ , P6: 6a , P7: III/IV | ||||
Vía sin nombre | 4 | |||
P1: V+ , P2: 6b+ |
Route name | Points | |||
---|---|---|---|---|
Wienes Schnitzel | 5 | |||
P1: 6b+ , P2: 6c | ||||
Full Moon | 3 | |||
P1: 6a+ , P2: 6a+ | ||||
Bombay Sapphire | 8 | |||
P1: V+ , P2: V+ , P3: V+ , P4: 6b , P5: IV , P6: 6a+ | ||||
Valentinis day | 6 | |||
P1: IV 40m , P2: V+ 40m , P3: 6a , P4: V+ |
Route name | Points | |||
---|---|---|---|---|
Café con bourbon | 14 | |||
P1: V+ , P2: 6c , P3: 7a , P4: 6c+ | ||||
Gaia | 16 | |||
P1: 6c , P2: 7a+ , P3: 6b+ , P4: 7a+ | ||||
Seco y Pedro | Descent route | |||
P1: 6b , P2: 6c+ , P3: 7a+ | ||||
Aguardiente 110m ![]() | 25 | |||
P1: V+ 45m , P2: 7b 35m , P3: 6c+/7a 30m | ||||
Out of Vogue | 12 | |||
P1: 6a , P2: 6c+ , P3: 7a+ | ||||
El fin de una vida 320m | 36 | |||
P1: 7b 25m , P2: 7a+ 35m , P3: 7b+ 25m , P4: 7c 25m , P5: IV 35m , P6: III 25m , P7: 6b+ 40m , P8: 6c 30m , P9: IV 40m |
Route name | Points | |||
---|---|---|---|---|
Lluvia de asteroides 250m (V+) | 15 | |||
P1: V+ 30m , P2: V+ 25m , P3: V 34m , P4: V+ 39m , P5: IV 22m , P6: V 30m , P7: V 30m , P8: V+ 35m | ||||
Mira por dentro | 4 | |||
P1: 6b 35m , P2: 6a+ 33m | ||||
Vía sin nombre | 4 | |||
P1: 6a , P2: V , P3: V | ||||
Una cualquiera | 3 | |||
P1: IV+ , P2: 6a , P3: 6b |
Route name | Points | |||
---|---|---|---|---|
Muchachito Bombo Inferno | 38 | |||
P1: 7b+ 25m , P2: 7b+ 35m , P3: 7c 25m , P4: 7c+ 30m , P5: 6b 30m , P6: 7a+ | ||||
Máquina cualquiera | 33 | |||
P1: 7b , P2: 6c+ , P3: 7a+ , P4: 7b+ , P5: 7a+ , P6: 6b+ | ||||
Poema de roca | 35 | |||
P1: 7a , P2: 7c , P3: 7b , P4: 7c+ , P5: 7a , P6: 6c | ||||
Mal de ojo 318m | 25 | |||
P1: IV 20m , P2: V+ 30m , P3: 6b+/c 25m , P4: 6c+ 35m , P5: 7a 18m , P6: 6a+ 20m , P7: IV+ 35m , P8: 6b 30m , P9: 6c+ 25m , P10: 6a 30m , P11: III 25m , P12: III 25m |
Route name | Points | |||
---|---|---|---|---|
Estrella polar | 16 | |||
P1: V , P2: 6b , P3: IV , P4: 6a , P5: 6a , P6: 6a , P7: 6b , P8: V+ , P9: V+ , P10: IV | ||||
Clint Eastwood | 6 | |||
P1: IV , P2: 6b+ , P3: 6b |
Route name | Points | |||
---|---|---|---|---|
Rayo veloz 135m (6c+) | 14 | |||
P1: 6c/+ 35m , P2: 6c 35m , P3: V 15m , P4: 6b 35m , P5: V+ 25m |
Route name | Points | |||
---|---|---|---|---|
Barón de Rivolta | 12 | |||
P1: 6a , P2: 6a+/b , P3: 6a+/b , P4: 6b+ , P5: V | ||||
Espolón Oderse | 10 | |||
P1: III/IV , P2: IV , P3: IV+ , P4: V+ |
Route name | Points | |||
---|---|---|---|---|
Caballero Morales ![]() | 16 | |||
P1: 6a 30m , P2: 6b 40m , P3: 6b+ 25m |
Route name | Points | |||
---|---|---|---|---|
Led Zeppelin (6c+) ![]() | 26 | |||
P1: IV+ , P2: 6b , P3: V+ , P4: 6c , P5: 6c+ , P6: V , P7: 6b , P8: III , P9: 6b+ | ||||
Espolón masai (6b+) ![]() | 20 | |||
P1: IV+ , P2: V+ , P3: V , P4: V+ , P5: V , P6: 6a , P7: III , P8: 6b+ , P9: IV+ | ||||
Diedro de los vencejos (V+ A1) ![]() | 33 | |||
P1: 6a , P2: III , P3: V , P4: 7a+ , P5: 6c , P6: V , P7: V , P8: 7a+ | ||||
Los Tres Techos (V Ae) ![]() | 42 | |||
P1: IV , P2: Ae , P3: Ae , P4: V Ae , P5: Ae , P6: II , P7: Ae , P8: Ae , P9: IV , P10: Ae , P11: Ae , P12: Ae , P13: V Ae | ||||
Mugrillas on the Wall 335m (6a A3) ![]() | 60 | |||
P1: V A1e , P2: 6a A2/+ , P3: V Ae , P4: A2e , P5: III , P6: 6a Ae , P7: V Ae , P8: A2e , P9: 6a Ae , P10: A3e , P11: A2e , P12: V Ae | ||||
Cuatro Estaciones 345m (7b E3) ![]() | 60 | |||
P1: 6a E3 45m , P2: 6c E2 30m , P3: 6c A2 35m , P4: 6a E1+ 33m , P5: III 45m , P6: 6b E1+ 35m , P7: 6c+ E2 35m , P8: 6a+ E1+ 30m , P9: IV 20m , P10: 7b E2+ 37m |
Route name | Points | |||
---|---|---|---|---|
Frente popular de Judea | 14 | |||
P1: 6b+ , P2: 6c+ , P3: 6b , P4: 6a+ | ||||
Libertad para María | 5 | |||
P1: V , P2: 6c+ |